Cota 1/2 din teren situat în Galati
Pret de pornire licitatie (lei): 99.304,5 (+TVA daca este cazul)
Pret Evaluare: 198.609 lei
Cota 1/2 din teren situat în Galati
Pret de pornire licitatie (lei): 99.304,5 (+TVA daca este cazul)
Pret Evaluare: 198.609 lei
Subscrisa, Divizia Centrala de Insolventa SPRL cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. General Constantin Coanda nr.5, et.1 cu intrarea prin ap.6, prin asociati coordonatori Stancu Valentin George si Buzatu Marius Catalin, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0764, numar matricol 2A0764, tel: +40 764 111 660,+40 767 326 159, e-mail: office@dcinsolventa.com, www.dcinsolventa.ro, desemnată în calitate de lichidator judiciar al MÂRJACU SRL cu sediul in Slatina, Aleea Bradului, Bloc C 4, Scara A, Etaj part., Ap. 7-8, Județul Olt, inregistrata la ONRC cu nr. J28/68/1999, CUI RO11580612 – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”,prin Sentinta nr. 234/2020, pronunţată la data de 12.10.2020, în dosarul nr. 2560/104/2019, de catre Tribunalul Olt, în temeiul art. 118 din legea 85/2006 corespondent al art. 156 alin.(2) din Legea 85/2014, anunta ca in data de 09.02.2024 si ulterior, in cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate, la data de 16.02.2024, 23.02.2024 ora 11:00, la adresa din București, sector 1, str. General Constantin Coandă nr.5, et.1 cu intrarea prin ap.6 va avea loc vânzarea prin licitație publică a urmatoarelor bunuri
Bunurile imobile ce fac obiectul vanzarii la licitatie publica sunt descrise mai jos, vanzarea acestora fiind dispusa in bloc:
Nr. Crt | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | Pret de pornire al licitatiei (RON | Pret caiet de sarcini |
1 | POARTA ACCES MAGAZIN | BUC | 1 | 721,80 | 500 lei |
2 | CARUCIOR MARKET 100L | BUC | 5 | 629,40 | |
3 | CARUCIOR PLASTIC CU ROTI | BUC | 5 | 199,20 | |
4 | MASA PENTRU CASA DE MARCAT | BUC | 3 | 2.089,80 | |
5 | CARUCIOR MARKET | BUC | 10 | 399 | |
6 | RAFTURI MODULARE | BUC | 76 | 15.729 | |
7 | DULAP PAL BAGAJE | BUC | 2 | 417 | |
8 | DISPLAY CLIENT IMPRIMANTA FISCALA FP700/FP800 | BUC | 3 | 486,50 | |
8 | CANTAR COMERCIAL DIBAL | BUC | 7 | 4.971,60 | |
10 | SERTAR DE BANI SUPERIOR NEGRU MK420 | BUC | 3 | 732,60 | |
11 | CITITOR COD BARE SYMBOL LI2208 USB NEGRU | BUC | 3 | 417 | |
12 | Mini MACARA | BUC | 1 | 610,80 | |
13 | PANOU PVC GLISANTA | BUC | 1 | 1.727,40 | |
14 | AER CONDITIONAT | BUC | 5 | 1.824,60 | |
15 | LAPTOP DELL | BUC | 1 | 707,40 | |
16 | RAFTURI FRIGORIFICE | BUC | 4 | 17.166,60 | |
17 | MASINA CAFEA | BUC | 1 | 186 | |
18 | STERILIZATOR CUTITE | BUC | 1 | 271,80 | |
19 | CARUCIOR INOX NAVETE INOX | BUC | 5 | 565,8 | |
20 | CANTAR MARE 100KG | BUC | 2 | 746,40 | |
21 | ECHIPAMENT FRIG | BUC | 1 | 1.132,20 | |
22 | MALAXOR | BUC | 1 | 1.512 | |
23 | CAMERA FRIGORIFICA | BUC | 2 | 10.425,60 | |
24 | FIERESTRAU OASE SI CARNE | BUC | 1 | 901,80 | |
25 | MASINA DE CARNATI HIDRAULICA | BUC | 1 | 3.096 | |
26 | CADRU CU 2 USI CU GEAM PENTRU CONGELARE | BUC | 1 | 1.862,40 | |
27 | MASINA DE TOCAT CARNE | BUC | 1 | 2.973,60 | |
TOTAL | 72.503,30 |
*Preturile nu includ TVA
Nr. Crt | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | Valoare de piata (RON) | Pret caiet de sarcini |
1 | REMORCA AUTO OT40RGL | BUC | 1 | 2.060,40 | 200 lei |
*Preturile nu includ TVA
Subscrisa, Divizia Centrala de Insolventa SPRL cu sediul în Bucuresti, sector 1, str. General Constantin Coanda nr.5, et.1 cu intrarea prin ap.6, prin asociati coordonatori Stancu Valentin George si Buzatu Marius Catalin, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO II 0764, numar matricol 2A0764, tel: +40 764 111 660,+40 767 326 159, e-mail: office@dcinsolventa.com, www.dcinsolventa.ro, desemnată în calitate de lichidator judiciar al MÂRJACU SRL cu sediul in Slatina, Aleea Bradului, Bloc C 4, Scara A, Etaj part., Ap. 7-8, Județul Olt, inregistrata la ONRC cu nr. J28/68/1999, CUI RO11580612 – „în faliment”, „in bankruptcy”, „en faillite”,prin Sentinta nr. 234/2020, pronunţată la data de 12.10.2020, în dosarul nr. 2560/104/2019, de catre Tribunalul Olt, în temeiul art. 118 din legea 85/2006 corespondent al art. 156 alin.(2) din Legea 85/2014, anunta ca in data de 10.08.2023 si ulterior, in cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate, la data de 17.082023, 24.08.2023 ora 11:00, la adresa din București, sector 1, str. General Constantin Coandă nr.5, et.1 cu intrarea prin ap.6 va avea loc vânzarea prin licitație publică a urmatoarelor bunuri
Bunurile imobile ce fac obiectul vanzarii la licitatie publica sunt descrise mai jos, vanzarea acestora fiind dispusa in bloc:
Nr. Crt | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | Pret de pornire al licitatiei (RON | Pret caiet de sarcini |
1 | POARTA ACCES MAGAZIN | BUC | 1 | 842,10 | 500 lei |
2 | CARUCIOR MARKET 100L | BUC | 5 | 743,30 | |
3 | CARUCIOR PLASTIC CU ROTI | BUC | 5 | 232,40 | |
4 | MASA PENTRU CASA DE MARCAT | BUC | 3 | 2.438,10 | |
5 | CARUCIOR MARKET | BUC | 10 | 465,50 | |
6 | RAFTURI MODULARE | BUC | 76 | 18.350,50 | |
7 | DULAP PAL BAGAJE | BUC | 2 | 702,10 | |
8 | DISPLAY CLIENT IMPRIMANTA FISCALA FP700/FP800 | BUC | 3 | 486,50 | |
8 | CANTAR COMERCIAL DIBAL | BUC | 7 | 5.800,20 | |
10 | SERTAR DE BANI SUPERIOR NEGRU MK420 | BUC | 3 | 854,70 | |
11 | CITITOR COD BARE SYMBOL LI2208 USB NEGRU | BUC | 3 | 486,50 | |
12 | Mini MACARA | BUC | 1 | 712,60 | |
13 | PANOU PVC GLISANTA | BUC | 1 | 2.015,30 | |
14 | AER CONDITIONAT | BUC | 5 | 2.128,70 | |
15 | LAPTOP DELL | BUC | 1 | 825,30 | |
16 | RAFTURI FRIGORIFICE | BUC | 4 | 20.027,70 | |
17 | MASINA CAFEA | BUC | 1 | 217 | |
18 | STERILIZATOR CUTITE | BUC | 1 | 317,10 | |
19 | CARUCIOR INOX NAVETE INOX | BUC | 5 | 660,10 | |
20 | CANTAR MARE 100KG | BUC | 2 | 870,80 | |
21 | ECHIPAMENT FRIG | BUC | 1 | 1.320,90 | |
22 | MALAXOR | BUC | 1 | 1764 | |
23 | CAMERA FRIGORIFICA | BUC | 2 | 12.163,20 | |
24 | FIERESTRAU OASE SI CARNE | BUC | 1 | 1.052,10 | |
25 | MASINA DE CARNATI HIDRAULICA | BUC | 1 | 3.612 | |
26 | CADRU CU 2 USI CU GEAM PENTRU CONGELARE | BUC | 1 | 2.172,80 | |
27 | MASINA DE TOCAT CARNE | BUC | 1 | 3.469,20 | |
TOTAL | 84.718,80 |
*Preturile nu includ TVA.
Nr. Crt | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | Valoare de piata (RON) | Pret caiet de sarcini |
1 | REMORCA AUTO OT40RGL | BUC | 1 | 2.403,80 | 200 lei |
*Preturile nu includ TVA.