Bunuri mobile – utilaje agricole
Valoare piata estimata (lei): 436.658
Pret de pornire licitatie (lei): 436.658
Bunurile mobile ce fac obiectul vanzarii la licitatie publica sunt :
| Nr.Crt | Denumire Bun | Valoare de piata (RON) | Pret Caiet de Sarcini (RON) |
| 1. | Kit rapita Ziegler RAPSTISCH AGCO 4,80 M, serie 4097413, an fabricatie 2014 | 17.545 | 1.000
|
| 2. | Combina Hervester Laverda AGCO rev 200, serie 551100352, an fabricatie 2014 | 194.944 | |
| 3. | Scarificator Maschio Pinocchio 250, serie 14R840339, an fabricatie 2014 | 18.032 | |
| 4. | Tractor Kubota M12 M9960H-C, serie M9960D 59436, an fabricatie 2014 | 121.840 | |
| 5 | Semanatoare Amazone D9 4000 Super, serie D900179988, an fabricatie 2015 | 38.989 | |
| 6. | Tractor U650, UTB UNIVERSAL 650, 3816126, inainte de 1989, | 15.596 | |
| 7. | Tractor U650, UTB UNIVERSAL 650, fara serie, an fabricatie inainte de 1989, | 15.596 | |
| 8. | Plug, fara serie (valoare reziduala, fier vechi) | 330 | |
| 9. | Plug, fara serie (valoare reziduala, fier vechi) | 330 | |
| 10. | Remorca, 5 TONE, fara serie, an fabricatie inainte de 1989 | 5.848 | |
| 11. | Remorca, 5 TONE, fara serie, an fabricatie inainte de 1989 | 5.848 | |
| 12. | Semanatoare porumb, 8 randuri, fara serie (valoare reziduala, fier vechi.) | 605 | |
| 13. | Prasitoare porumb, fara serie (valoare reziduala, fier vechi.) | 935 | |
| 14. | Aparat imprastiat ingrasamant fara serie (valoare reziduala, fier vechi.) | 220 | |
| TOTAL | 436.658 | ||
Licitatia va avea loc la adresa din Bucuresti, sector 1, str. General Constantin Coanda nr.5, et.1 cu intrarea prin ap. 6 in data de 18.03.2021, si ulterior, in cazul in care nu va fi adjudecat, la datele de 25.03.2021, 01.04.2021, ora 11:00.