Bunuri mobile – utilaje agricole Agrofam
Bunurile mobile ce fac obiectul vanzarii la licitatie publica sunt :
Nr. Crt. | Nr. Identificare | Denumire utilaj | Buc. | Pret de pornire licitatie
(lei) |
Valoare piata estimata (lei) |
1. | LMFCL50120 | TRACTOR McCORMICK CMAX 85, 6434 ORE | 1 | 46.345 | 71.300 |
2. | 71623/L315 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 8.970 | 13.800 |
3. | 71623/L111 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 8.970 | 13.800 |
4. | SS 552300206, SH 763000600 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2341 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 132.405 | 203.700 |
5. | SS 552300207, SH 763000607 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2424 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 132.405 | 203 700 |
…………………………………………………………………………………………………………………
Licitatia va avea loc la adresa din Bucuresti, sector 1, str. General Constantin Coanda nr.5, et 1 cu intrarea prin apartamentul 6 in data de 28.09.2022 si ulterior, in cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate, la data de 05.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 26.10.2022, 02.11.2022 ora 11:00
Nr. Crt. | Nr. Identificare | Denumire utilaj | Buc. | Pret de pornire licitatie
(lei) |
Valoare piata estimata (lei) | |
1. | LMFCL50120 | TRACTOR McCORMICK CMAX 85, 6434 ORE | 1 | 46.345 | 71.300 | |
2. | 71623/L315 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 8.970 | 13.800 | |
3. | 71623/L111 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 8.970 | 13.800 | |
4. | SS 552300206, SH 763000600 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2341 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 132.405 | 203.700 | |
5. | SS 552300207, SH 763000607 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2424 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 132.405 | 203 700 | |
6. | SS 552300198, SH 763000599 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2100 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 132.405 | 203 700 | |
7. | SS 563000377, SH 753001160 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 306 CU HEDER, 2607 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 158.405 | 243.700 | |
8. | SS 563000378, SH 753001163 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 306 CU HEDER, 2985 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 158.405 | 243.700 | |
9. | SS 311560044, SH 2BH07087 | COMBINA NEW HOLLAND CX8080, 7000 ORE DE FUNCTIONARE CU HEDER PAIOASE BISO CROP RANGER | 1
1 |
191.555
27.495 |
294.700
42.300 |
|
10. | 73102/V205 | RETROEXCAVATOR SIGMA 4, RES U 250 CU CUPA DE PAMANT CU LATIME DE 400 MM SI CUPA DE TIP D TRAPEZOIDALA PENTRU SAPAT SANTURI | 1 | 5.655 | 8.700 | |
11. | 73102/V207 | RETROEXCAVATOR SIGMA 4, RES U 250 CU CUPA DE PAMANT CU LATIME DE 400 MM SI CUPA DE CURATAT SANTURI CU LATIMEA DE 1000 MM | 1 | 5.655 | 8.700 | |
12. | 303624/ /in factura seria 303626 | TRACTOR BUHLER VERSATILE 2375, 10000 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 65.130 | 100.200 | |
13. | 708209 | GRAPA CU DISCURI BISO FIELD BOSS 7000, 7m, 330 CP | 1 | 53.820 | 82.800 | |
14. | 1081012 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 3.575 | 5.500 | |
15. | 1081013 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 3.575 | 5.500 | |
16. | 1081014 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 3.575 | 5.500 | |
17. | 1081015 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 3.575 | 5.500 | |
18. | 66460A0123 | REMORCA FURAJE VICON TL 28 PENTRU ADUNAT SI TOCAT FAN DIN BRAZDA | 1 | 39.455 | 60.700 | |
19. | NT000548 | MASINA DE RECOLTAT SI INSILOZAT PORUMB VICON MH180S QUATRO (TOCATOR SILOZ) | 1 | 11.050 | 17.000 | |
20. | TF015085 | COSITOARE VICON CM 271F | 1 | 9.295 | 14.300 | |
21. | WA003361 | PRESA DE BALOTAT VICON RV 1901 AUTOFORM | 1 | 40.950 | 63.000 | |
22. | VN1540001144 | INSTALATIE DE ERBICIDAT TRACTATA KVERNELAND RAU IKARUS A 28, 24 M | 1 | 43.940 | 67.600 | |
23. | VN1540001146 | INSTALATIE DE ERBICIDAT TRACTATA KVERNELAND RAU IKARUS A 28, 24 M | 1 | 43.940 | 67.600 | |
24. | VN1540001185 | INSTALATIE DE ERBICIDAT TRACTATA KVERNELAND RAU IKARUS A 28, 24 M | 1 | 43.940 | 67.600 | |
25. | 10-5007 | MASINA DE CONDITIONAT CEREALE JUBUS P-JS-100 | 1 | 54.405 | 83.700 | |
26. | 10-5609 | MASINA DE TRATAT SEMINTE JUBUS I-JS-4 existent in teren (in factura I-JS-8) | 1 | 11.375 | 17.500 | |
27. | 10-6613 | CANTAR INSACUITOR AUTOMAT JUBUS EPB-GA/8-M | 1 | 9.555 | 14.700 | |
28. | 10.61, 10.62, 10.63 | INSTALATIE DE PROCESARE CEREALE FORMATA DIN BUNCAR ALIMENTARE, MACINATOR BOABE, AMESTECATOR VERTICAL | 1 | 5.395 | 8.300 | |
29. | 162009832126 | CENTRALA TERMICA VIADRUS U22D COMBUSTIBIL SOLID LEMNE 45kW | 1 | 1.170 | 1.800 | |
30. | 3149 | PLUG KVERNELAND PB 100 REVERSIBIL TRACTAT, 7 BRAZDE | 1 | 20.930 | 32.200 | |
31. | 73698 | PLUG VOGEL NOOT A/100 REVERSIBIL PURTAT 6 BRAZDE | 1 | 12.880 | 18.400 | |
32. | ilizibil | PLUG KVERNELAND PB 100 REVERSIBIL TRACTAT, 7 BRAZDE | 1 | 11.960 | 16.100 | |
33. | ilizibil | PLUG KVERNELAND PB 100 REVERSIBIL TRACTAT, 7 BRAZDE | 1 | 11.960 | 16.100 | |
34. | 1095 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2005 | 1 | 13.455 | 20.700 | |
35. | 1096 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2005 | 1 | 13.455 | 20.700 | |
36. | 1211 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2006 | 1 | 10.465 | 16.100 | |
37. | 1212 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2006 | 1 | 10.465 | 16.100 | |
38. | 20320
|
SCARIFICATOR VOGEL NOOT SSD6
|
1 | 13.130 | 20.200 | |
39. | HC1800039 | TRACTOR KIOTI DK 551C, 2778 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 17.355 | 26.700 | |
40. | 81009001 | INCARCATOR TAESUNG KIOTI KL 1595 | 1 | 3.575 | 5.500 | |
41. | MCC1732875 | INCARCATOR TELESCOPIC DIECI AGRI MAX 45.8 CU CUPA | 1 | 67.535 | 103.900 | |
42. | 321504001 | COMBINA NEW HOLLAND CX 880, 7000 ORE DE FUNCTIONARE, 360 CP, 2008 | 1 | 196.040 | 301.600 | |
43. | 581830023 | COMBINA NEW HOLLAND CX 8080, 2150 ORE DE FUNCTIONARE, 360 CP, 2012 | 1 | 295.880 | 455.200 | |
44. | 581830028 | COMBINA NEW HOLLAND CX 8080, 1875 ORE DE FUNCTIONARE, 360 CP, 2012 | 1 | 295.880 | 455.200 | |
45. | fara serie | HEDER COMBINA NEW HOLLAND | 1 | 45.435 | 69.900 | |
46. | fara serie | HEDER COMBINA NEW HOLLAND | 1 | 45.435 | 69.900 | |
47. | fara serie | CARUCIOR TRANSPORT HEDER | 1 | 8.385 | 12.900 | |
48. | fara serie | CARUCIOR TRANSPORT HEDER | 1 | 8.385 | 12.900 | |
49. | 563000236 | COMBINA LAVERDA M 306 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 2000 ore | 1 | 165.555 | 254.700 | |
50. | 563000237 | COMBINA LAVERDA M 306 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 1650 ore, avariata | 1 | 95.030 | 146.200 | |
51. | 552300148 | COMBINA LAVERDA M 304 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 2210 ore, reparata | 1 | 132.405 | 203.700 | |
52. | 552300147 | COMBINA LAVERDA M 304 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 1520 ore, avariata | 1 | 75.010 | 115.400 | |
53. | 552300126 | COMBINA LAVERDA M 304 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 1980 ore | 1 | 132.4005 | 203.700 | |
54. | Z8BG01736 | TRACTOR NEW HOLLAND T 7050 195 CP, 8842 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 177.515 | 273.100 | |
55. | Z8BG19649 | TRACTOR NEW HOLLAND T 7060, 195 CP, 8642 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 177.515 | 273.100 | |
56. | Z8F205962 | TRACTOR NEW HOLLAND T 9030 385 CP, 9950 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 272.870 | 419.800 | |
57. | Z8F205948 | TRACTOR NEW HOLLAND T 9030 385 CP, 8980 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 272.870 | 419.800 | |
58. | 2113253 | MASINA AUTOPROPULSATA DE ERBICIDAT MILLER NITRO C4365, 365 CP, 3000 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 496.405 | 763.700 | |
59. | 10080039 | SEMANATOARE MASCAR FUTURA 8 RANDURI/2008 | 1 | 20.700 | 46.000 | |
60. | 10080058 | SEMANATOARE MASCAR FUTURA 8 RANDURI/2008 | 1 | 20.700 | 46.000 | |
61. | 110157 | MOARA LABORATOR PERTEN LM 120 CU SONDE PRELEVARE PROBE | 1 | 6.565 | 10.100 | |
62. | 102182,102183 | TOCATOR RESTURI VEGETALE KVERNELAND FHS | 2 | 13.780 | 21.200 | |
63. | 4007647 | MITSUBISHI V24 , neinmatriculat, volan dreapta, 273 000 mile | 1 | 1.820 | 2.800 | |
64. | MOBILA (MOBILIER BIROU) | 1 | 5.655 | 8.700 | ||
65. | APARATURA BIROTICA (Imprimante, calculatoare) | 1 | 1.170 | 1.800 | ||
66. | APARATE DE MASURA | 1 | 910 | 1.400 | ||
67. | CALCULATOR LENOVO M57E si MONITOR TFT | 1 | 325 | 500 | ||