Bunuri mobile – utilaje agricole Agrofam
Bunurile mobile ce fac obiectul vanzarii la licitatie publica sunt :
Nr. Crt. | Nr. Identificare | Denumire utilaj | Buc. | Pret de pornire licitatie
(lei) |
Valoare piata estimata (lei) |
1. | LMFCL50120 | TRACTOR McCORMICK CMAX 85, 6434 ORE | 1 | 49.910 | 71.300 |
2. | 71623/L315 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 9.660 | 13.800 |
3. | 71623/L111 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 9.660 | 13.800 |
4. | SS 552300206, SH 763000600 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2341 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 142.590 | 203.700 |
5. | SS 552300207, SH 763000607 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2424 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 142.590 | 203 700 |
…………………………………………………………………………………………………………………
Licitatia va avea loc la adresa din Bucuresti, sector 1, str. General Constantin Coanda nr.5, et 1 cu intrarea prin apartamentul 6 in data de 21.04.2022 si ulterior, in cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate, la data de 28.04.2022, 05.05.2022, 12.05.2022, 19.05.2022, 26.05.2022 ora 11:00
Nr. Crt. | Nr. Identificare | Denumire utilaj | Buc. | Pret de pornire licitatie
(lei) |
Valoare piata estimata (lei) | |
1. | LMFCL50120 | TRACTOR McCORMICK CMAX 85, 6434 ORE | 1 | 49.910 | 71.300 | |
2. | 71623/L315 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 9.660 | 13.800 | |
3. | 71623/L111 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 9.660 | 13.800 | |
4. | SS 552300206, SH 763000600 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2341 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 142.590 | 203.700 | |
5. | SS 552300207, SH 763000607 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2424 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 142.590 | 203 700 | |
6. | SS 552300198, SH 763000599 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2100 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 142.590 | 203 700 | |
7. | SS 563000377, SH 753001160 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 306 CU HEDER, 2607 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 170.590 | 243.700 | |
8. | SS 563000378, SH 753001163 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 306 CU HEDER, 2985 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 170.590 | 243.700 | |
9. | SS 311560044, SH 2BH07087 | COMBINA NEW HOLLAND CX8080, 7000 ORE DE FUNCTIONARE CU HEDER PAIOASE BISO CROP RANGER | 1
1 |
206.290
29.610 |
294.700
42.300 |
|
10. | 73102/V205 | RETROEXCAVATOR SIGMA 4, RES U 250 CU CUPA DE PAMANT CU LATIME DE 400 MM SI CUPA DE TIP D TRAPEZOIDALA PENTRU SAPAT SANTURI | 1 | 6.090 | 8.700 | |
11. | 73102/V207 | RETROEXCAVATOR SIGMA 4, RES U 250 CU CUPA DE PAMANT CU LATIME DE 400 MM SI CUPA DE CURATAT SANTURI CU LATIMEA DE 1000 MM | 1 | 6.090 | 8.700 | |
12. | 303624/ /in factura seria 303626 | TRACTOR BUHLER VERSATILE 2375, 10000 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 70.140 | 100.200 | |
13. | 29206 | REMORCA AGRICOLA BISO CROP TRAILER VX420, 16 t | 1 | 43.470 | 62.100 | |
14. | 29106 | REMORCA AGRICOLA BISO CROP TRAILER VX 420, 16 t | 1 | 43.470 | 62.100 | |
15. | 708209 | GRAPA CU DISCURI BISO FIELD BOSS 7000, 7m, 330 CP | 1 | 57.960 | 82.800 | |
16. | 1081012 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 3.850 | 5.500 | |
17. | 1081013 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 3.850 | 5.500 | |
18. | 1081014 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 3.850 | 5.500 | |
19. | 1081015 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 3.850 | 5.500 | |
20. | 66460A0123 | REMORCA FURAJE VICON TL 28 PENTRU ADUNAT SI TOCAT FAN DIN BRAZDA | 1 | 42.490 | 60.700 | |
21. | NT000548 | MASINA DE RECOLTAT SI INSILOZAT PORUMB VICON MH180S QUATRO (TOCATOR SILOZ) | 1 | 11.900 | 17.000 | |
22. | TF015085 | COSITOARE VICON CM 271F | 1 | 10.010 | 14.300 | |
23. | WA003361 | PRESA DE BALOTAT VICON RV 1901 AUTOFORM | 1 | 44.100 | 63.000 | |
24. | VN1540001144 | INSTALATIE DE ERBICIDAT TRACTATA KVERNELAND RAU IKARUS A 28, 24 M | 1 | 47.320 | 67.600 | |
25. | VN1540001146 | INSTALATIE DE ERBICIDAT TRACTATA KVERNELAND RAU IKARUS A 28, 24 M | 1 | 47.320 | 67.600 | |
26. | VN1540001185 | INSTALATIE DE ERBICIDAT TRACTATA KVERNELAND RAU IKARUS A 28, 24 M | 1 | 47.320 | 67.600 | |
27. | 10-5007 | MASINA DE CONDITIONAT CEREALE JUBUS P-JS-100 | 1 | 58.590 | 83.700 | |
28. | 10-5609 | MASINA DE TRATAT SEMINTE JUBUS I-JS-4 existent in teren (in factura I-JS-8) | 1 | 12.250 | 17.500 | |
29. | 10-6613 | CANTAR INSACUITOR AUTOMAT JUBUS EPB-GA/8-M | 1 | 10.290 | 14.700 | |
30. | 10.61, 10.62, 10.63 | INSTALATIE DE PROCESARE CEREALE FORMATA DIN BUNCAR ALIMENTARE, MACINATOR BOABE, AMESTECATOR VERTICAL | 1 | 5.810 | 8.300 | |
31. | 11951391 | GRANOMAT PFEUFFER (UMIDOMETRU- determinarea umiditatii si greutatii hectolitrice) | 1 | 4.200 | 6.000 | |
32. | 11951396 | GRANOMAT PFEUFFER (UMIDOMETRU- determinarea umiditatii si greutatii hectolitrice) | 1 | 4.200 | 6.000 | |
33. | 11951380 | GRANOMAT PFEUFFER (UMIDOMETRU- determinarea umiditatii si greutatii hectolitrice) | 1 | 4.200 | 6.000 | |
34. | 162009832126 | CENTRALA TERMICA VIADRUS U22D COMBUSTIBIL SOLID LEMNE 45kW | 1 | 1.260 | 1.800 | |
35. | 3149 | PLUG KVERNELAND PB 100 REVERSIBIL TRACTAT, 7 BRAZDE | 1 | 22.540 | 32.200 | |
36. | 73698 | PLUG VOGEL NOOT A/100 REVERSIBIL PURTAT 6 BRAZDE | 1 | 12.880 | 18.400 | |
37. | ilizibil | PLUG KVERNELAND PB 100 REVERSIBIL TRACTAT, 7 BRAZDE | 1 | 11.270 | 16.100 | |
38. | ilizibil | PLUG KVERNELAND PB 100 REVERSIBIL TRACTAT, 7 BRAZDE | 1 | 11.270 | 16.100 | |
39. | 1095 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2005 | 1 | 14.490 | 20.700 | |
40. | 1096 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2005 | 1 | 14.490 | 20.700 | |
41. | 1211 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2006 | 1 | 11.270 | 16.100 | |
42. | 1212 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2006 | 1 | 11.270 | 16.100 | |
43. | 20320
|
SCARIFICATOR VOGEL NOOT SSD6
|
1 | 14.140 | 20.200 | |
44. | HC1800039 | TRACTOR KIOTI DK 551C, 2778 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 18.690 | 26.700 | |
45. | 81009001 | INCARCATOR TAESUNG KIOTI KL 1595 | 1 | 3.850 | 5.500 | |
46. | MCC1732875 | INCARCATOR TELESCOPIC DIECI AGRI MAX 45.8 CU CUPA | 1 | 72.730 | 103.900 | |
47. | 321504001 | COMBINA NEW HOLLAND CX 880, 7000 ORE DE FUNCTIONARE, 360 CP, 2008 | 1 | 211.120 | 301.600 | |
48. | 581830023 | COMBINA NEW HOLLAND CX 8080, 2150 ORE DE FUNCTIONARE, 360 CP, 2012 | 1 | 318.640 | 455.200 | |
49. | 581830028 | COMBINA NEW HOLLAND CX 8080, 1875 ORE DE FUNCTIONARE, 360 CP, 2012 | 1 | 318.640 | 455.200 | |
50. | fara serie | HEDER COMBINA NEW HOLLAND | 1 | 48.930 | 69.900 | |
51. | fara serie | HEDER COMBINA NEW HOLLAND | 1 | 48.930 | 69.900 | |
52. | fara serie | CARUCIOR TRANSPORT HEDER | 1 | 9.030 | 12.900 | |
53. | fara serie | CARUCIOR TRANSPORT HEDER | 1 | 9.030 | 12.900 | |
54. | 563000236 | COMBINA LAVERDA M 306 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 2000 ore | 1 | 178.290 | 254.700 | |
55. | 563000237 | COMBINA LAVERDA M 306 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 1650 ore, avariata | 1 | 102.340 | 146.200 | |
56. | 552300148 | COMBINA LAVERDA M 304 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 2210 ore, reparata | 1 | 142.590 | 203.700 | |
57. | 552300147 | COMBINA LAVERDA M 304 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 1520 ore, avariata | 1 | 80.780 | 115.400 | |
58. | 552300126 | COMBINA LAVERDA M 304 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 1980 ore | 1 | 142.590 | 203.700 | |
59. | Z8BG01736 | TRACTOR NEW HOLLAND T 7050 195 CP, 8842 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 191.170 | 273.100 | |
60. | Z8BG19649 | TRACTOR NEW HOLLAND T 7060, 195 CP, 8642 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 191.170 | 273.100 | |
61. | Z8F205962 | TRACTOR NEW HOLLAND T 9030 385 CP, 9950 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 293.860 | 419.800 | |
62. | Z8F205948 | TRACTOR NEW HOLLAND T 9030 385 CP, 8980 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 293.860 | 419.800 | |
63. | 2113253 | MASINA AUTOPROPULSATA DE ERBICIDAT MILLER NITRO C4365, 365 CP, 3000 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 543.590 | 763.700 | |
64. | 10080039 | SEMANATOARE MASCAR FUTURA 8 RANDURI/2008 | 1 | 32.200 | 46.000 | |
65. | 10080058 | SEMANATOARE MASCAR FUTURA 8 RANDURI/2008 | 1 | 32.200 | 46.000 | |
66. | 110157 | MOARA LABORATOR PERTEN LM 120 CU SONDE PRELEVARE PROBE | 1 | 7.070 | 10.100 | |
67. | 102182,102183 | TOCATOR RESTURI VEGETALE KVERNELAND FHS | 2 | 14.840 | 21.200 | |
68. | fara serie | CULTIVATOR DE MIRISTE RAU POLYMAG 2 PMM, 6 m | 1 | 4.200 | 6.000 | |
69. | 4007647 | MITSUBISHI V24 , neinmatriculat, volan dreapta, 273 000 mile | 1 | 1.960 | 2.800 | |
70. | MOBILA (MOBILIER BIROU) | 1 | 6.090 | 8.700 | ||
71. | APARATURA BIROTICA (Imprimante, calculatoare) | 1 | 1.260 | 1.800 | ||
72. | APARATE DE MASURA | 1 | 980 | 1.400 | ||
73. | CALCULATOR LENOVO M57E si MONITOR TFT | 1 | 350 | 500 | ||