Bunuri mobile – utilaje agricole Agrofam
Bunurile mobile ce fac obiectul vanzarii la licitatie publica sunt :
Nr. Crt. | Nr. Identificare | Denumire utilaj | Buc. | Pret de pornire licitatie
(lei) |
Valoare piata estimata (lei) |
1 | 507900036/T9186 | TRACTOR TELEHANDLER McCORMICK TELE-TRAC, 150 HP | 1 | 64800 | 86.400 |
2 | LMFCL50120 | TRACTOR McCORMICK CMAX 85, 6434 ORE | 1 | 53475 | 71.300 |
3 | LUKCU36287 | TRACTOR McCORMICK CMAX 90, 6145 ORE | 1 | 53475 | 71.300 |
4 | 71623/L315 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 10350 | 13.800 |
…………………………………………………………………………………………………………………
Licitatia va avea loc la adresa din Bucuresti, sector 1, str. General Constantin Coanda nr.5, et 1 cu intrarea prin apartamentul 6 in data de 03.11.2021 si ulterior, in cazul in care bunurile nu vor fi adjudecate, la data de 10.11.2021, 17.11.2021, 24.11.2021, 02.12.2021, 08.12.2021, 15.12.2021, 22.12.2020 ora 11:00
Nr. Crt. | Nr. Identificare | Denumire utilaj | Buc. | Pret de pornire licitatie
(lei) |
Valoare piata estimata (lei) |
1 | 507900036/T9186 | TRACTOR TELEHANDLER McCORMICK TELE-TRAC, 150 HP | 1 | 64800 | 86.400 |
2 | LMFCL50120 | TRACTOR McCORMICK CMAX 85, 6434 ORE | 1 | 53475 | 71.300 |
3 | LUKCU36287 | TRACTOR McCORMICK CMAX 90, 6145 ORE | 1 | 53475 | 71.300 |
4 | 71623/L315 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 10350 | 13.800 |
5 | 71623/L111 | INCARCATOR FRONTAL LIFT MASTER TECHNO TRAVELLING ECO 20 CU CUPA 2.2 M SI FURCA PALETI | 1 | 10350 | 13.800 |
6 | SS 552300206, SH 763000600 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2341 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 152775 | 203.700 |
7 | SS 552300207, SH 763000607 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2424 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 152775 | 203 700 |
8 | SS 552300198, SH 763000599 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 304 CU HEDER, 2100 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 152775 | 203 700 |
9 | SS 563000377, SH 753001160 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 306 CU HEDER, 2607 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 182775 | 243.700 |
10 | SS 563000378, SH 753001163 | COMBINA RECOLTAT CEREALE LAVERDA M 306 CU HEDER, 2985 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 182775 | 243.700 |
11
|
SS 311560044, SH 2BH07087 | COMBINA NEW HOLLAND CX8080, 7000 ORE DE FUNCTIONARE CU HEDER PAIOASE BISO CROP RANGER | 1 | 221025 | 294.700 |
1 | 31725 | 42.300 | |||
12 | 73102/V205 | RETROEXCAVATOR SIGMA 4, RES U 250 CU CUPA DE PAMANT CU LATIME DE 400 MM SI CUPA DE TIP D TRAPEZOIDALA PENTRU SAPAT SANTURI | 1 | 6525 | 8.700 |
13 | 73102/V207 | RETROEXCAVATOR SIGMA 4, RES U 250 CU CUPA DE PAMANT CU LATIME DE 400 MM SI CUPA DE CURATAT SANTURI CU LATIMEA DE 1000 MM | 1 | 6525 | 8.700 |
14 | 303624/ /in factura seria 303626 | TRACTOR BUHLER VERSATILE 2375, 10000 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 75150 | 100.200 |
15 | 29206 | REMORCA AGRICOLA BISO CROP TRAILER VX 420, 16 t | 1 | 46575 | 62.100 |
16 | 29106 | REMORCA AGRICOLA BISO CROP TRAILER VX 420, 16 t | 1 | 46575 | 62.100 |
17 | 708209 | GRAPA CU DISCURI BISO FIELD BOSS 7000, 7m, 330 CP | 1 | 62100 | 82.800 |
18 | 1081012 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 4125 | 5.500 |
19 | 1081013 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 4125 | 5.500 |
20 | 1081014 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 4125 | 5.500 |
21 | 1081015 | EXTENSIE RAPITA BISO INTEGRAL CX 100 | 1 | 4125 | 5.500 |
22 | UVEZDK2129EMM0014 | REMORCA DE DISTRIBUIT FURAJE OEHLER BASCULABILA PE TREI PARTI CU DOUA AXE ZDK 120, 12 tone | 1 | 30675 | 40.900 |
23 | UVEZDK2129EMM0015 | REMORCA DE DISTRIBUIT FURAJE OEHLER BASCULABILA PE TREI PARTI CU DOUA AXE ZDK 120, 12 tone | 1 | 30675 | 40.900 |
24 | 66460A0123 | REMORCA FURAJE VICON TL 28 PENTRU ADUNAT SI TOCAT FAN DIN BRAZDA | 1 | 45525 | 60.700 |
25 | NT000548 | MASINA DE RECOLTAT SI INSILOZAT PORUMB VICON MH180S QUATRO (TOCATOR SILOZ) | 1 | 12750 | 17.000 |
26 | TF015085 | COSITOARE VICON CM 271F | 1 | 10725 | 14.300 |
27 | WA003361 | PRESA DE BALOTAT VICON RV 1901 AUTOFORM | 1 | 47250 | 63.000 |
28 | VN1540001144 | INSTALATIE DE ERBICIDAT TRACTATA KVERNELAND RAU IKARUS A 28, 24 M | 1 | 50700 | 67.600 |
29 | VN1540001146 | INSTALATIE DE ERBICIDAT TRACTATA KVERNELAND RAU IKARUS A 28, 24 M | 1 | 50700 | 67.600 |
30 | VN1540001185 | INSTALATIE DE ERBICIDAT TRACTATA KVERNELAND RAU IKARUS A 28, 24 M | 1 | 50700 | 67.600 |
31 | 10-5007 | MASINA DE CONDITIONAT CEREALE JUBUS P-JS-100 | 1 | 62775 | 83.700 |
32 | 10-5609 | MASINA DE TRATAT SEMINTE JUBUS I-JS-4 existent in teren (in factura I-JS-8) | 1 | 13125 | 17.500 |
33 | 10-6613 | CANTAR INSACUITOR AUTOMAT JUBUS EPB-GA/8-M | 1 | 11025 | 14.700 |
34 | 10.61, 10.62, 10.63 | INSTALATIE DE PROCESARE CEREALE FORMATA DIN BUNCAR ALIMENTARE, MACINATOR BOABE, AMESTECATOR VERTICAL | 1 | 6225 | 8.300 |
35 | 18060116 | SISTEM CANTARIRE AUTOVEHICULE SCALE IT CAM 18 CU SOFTWARE ACHIZITIE DATE 18×3 m, 60 t | 1 | 28275 | 37.700 |
36 | 11951391 | GRANOMAT PFEUFFER (UMIDOMETRU- determinarea umiditatii si greutatii hectolitrice) | 1 | 4500 | 6.000 |
37 | 11951396 | GRANOMAT PFEUFFER (UMIDOMETRU- determinarea umiditatii si greutatii hectolitrice) | 1 | 4500 | 6.000 |
38 | 11951380 | GRANOMAT PFEUFFER (UMIDOMETRU- determinarea umiditatii si greutatii hectolitrice) | 1 | 4500 | 6.000 |
39 | 11951384 | GRANOMAT PFEUFFER (UMIDOMETRU- determinarea umiditatii si greutatii hectolitrice) | 1 | 4500 | 6.000 |
40 | 162009832126 | CENTRALA TERMICA VIADRUS U22D COMBUSTIBIL SOLID LEMNE 45kW | 1 | 1350 | 1.800 |
41 | 3149 | PLUG KVERNELAND PB 100 REVERSIBIL TRACTAT, 7 BRAZDE | 1 | 24150 | 32.200 |
42 | 73698 | PLUG VOGEL NOOT A/100 REVERSIBIL PURTAT 6 BRAZDE | 1 | 13800 | 18.400 |
43 | ilizibil | PLUG KVERNELAND PB 100 REVERSIBIL TRACTAT, 7 BRAZDE | 1 | 12075 | 16.100 |
44 | ilizibil | PLUG KVERNELAND PB 100 REVERSIBIL TRACTAT, 7 BRAZDE | 1 | 12075 | 16.100 |
45 | 1095 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2005 | 1 | 15525 | 20.700 |
46 | 1096 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2005 | 1 | 15525 | 20.700 |
47 | 1211 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2006 | 1 | 12075 | 16.100 |
48 | 1212 | SCARIFICATOR KVERNELAND CLE 430/5 (SUBSOLIER) 2006 | 1 | 12075 | 16.100 |
49 | 20320
|
SCARIFICATOR VOGEL NOOT SSD6
|
1 | 15150 | 20.200 |
50 | HC1800039 | TRACTOR KIOTI DK 551C, 2778 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 20025 | 26.700 |
51 | 81009001 | INCARCATOR TAESUNG KIOTI KL 1595 | 1 | 4125 | 5.500 |
52 | MCC1732875 | INCARCATOR TELESCOPIC DIECI AGRI MAX 45.8 CU CUPA | 1 | 77925 | 103.900 |
53 | 321504001 | COMBINA NEW HOLLAND CX 880, 7000 ORE DE FUNCTIONARE, 360 CP, 2008 | 1 | 226200 | 301.600 |
54 | 581830023 | COMBINA NEW HOLLAND CX 8080, 2150 ORE DE FUNCTIONARE, 360 CP, 2012 | 1 | 341400 | 455.200 |
55 | 581830028 | COMBINA NEW HOLLAND CX 8080, 1875 ORE DE FUNCTIONARE, 360 CP, 2012 | 1 | 341400 | 455.200 |
56 | fara serie | HEDER COMBINA NEW HOLLAND | 1 | 52425 | 69.900 |
57 | fara serie | HEDER COMBINA NEW HOLLAND | 1 | 52425 | 69.900 |
58 | fara serie | CARUCIOR TRANSPORT HEDER | 1 | 9675 | 12.900 |
59 | fara serie | CARUCIOR TRANSPORT HEDER | 1 | 9675 | 12.900 |
60 | 563000236 | COMBINA LAVERDA M 306 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 2000 ore | 1 | 191025 | 254.700 |
61 | 563000237 | COMBINA LAVERDA M 306 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 1650 ore, avariata | 1 | 109650 | 146.200 |
62 | 552300148 | COMBINA LAVERDA M 304 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 2210 ore, reparata | 1 | 152775 | 203.700 |
63 | 552300147 | COMBINA LAVERDA M 304 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 1520 ore, avariata | 1 | 86550 | 115.400 |
64 | 552300126 | COMBINA LAVERDA M 304 CU HEDER 6 M si CARUCIOR, 1980 ore | 1 | 152775 | 203.700 |
65 | Z8BG01736 | TRACTOR NEW HOLLAND T 7050 195 CP, 8842 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 204825 | 273.100 |
66 | Z8BG19649 | TRACTOR NEW HOLLAND T 7060, 195 CP, 8642 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 204825 | 273.100 |
67 | Z8F205962 | TRACTOR NEW HOLLAND T 9030 385 CP, 9950 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 314850 | 419.800 |
68 | Z8F205948 | TRACTOR NEW HOLLAND T 9030 385 CP, 8980 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 314850 | 419.800 |
69 | 2113253 | MASINA AUTOPROPULSATA DE ERBICIDAT MILLER NITRO C4365, 365 CP, 3000 ORE DE FUNCTIONARE | 1 | 572775 | 763.700 |
70 | 10080039 | SEMANATOARE MASCAR FUTURA 8 RANDURI/2008 | 1 | 34500 | 46.000 |
71 | 10080058 | SEMANATOARE MASCAR FUTURA 8 RANDURI/2008 | 1 | 34500 | 46.000 |
72 | 110157 | MOARA LABORATOR PERTEN LM 120 CU SONDE PRELEVARE PROBE | 1 | 7575 | 10.100 |
73 | 102182,102183 | TOCATOR RESTURI VEGETALE KVERNELAND FHS | 2 | 15900 | 21.200 |
74 | fara serie | CULTIVATOR DE MIRISTE RAU POLYMAG 2 PMM, 6 m | 1 | 4500 | 6.000 |
75 | WDB9024621P898007 | AUTOUTILITARA MERCEDES SPRINTER 212 D, nr. inmatriculare IL 34 AGF, 391868 km, 1999 | 1 | 9000 | 12.000 |
76 | 4007647 | MITSUBISHI V24 , neinmatriculat, volan dreapta, 273 000 mile | 1 | 2100 | 2.800 |
77 | MOBILA (MOBILIER BIROU) | 1 | 6525 | 8.700 | |
78 | APARATURA BIROTICA (Imprimante, calculatoare) | 1 | 1350 | 1.800 | |
79 | APARATE DE MASURA | 1 | 1050 | 1.400 | |
80 | CALCULATOR LENOVO M57E si MONITOR TFT | 1 | 375 | 500 | |